Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0903 | 22.9431 | -0.2147 | -0.9269% |
20.06 | 0.0912 | 23.1578 | -0.2357 | -1.0078% |
19.06 | 0.0921 | 23.3935 | +0.1326 | +0.5701% |
18.06 | 0.0916 | 23.2609 | +0.2375 | +1.0317% |
17.06 | 0.0906 | 23.0234 |
22.7625
252 шведские кроны в евро22.8528
253 шведские кроны в евро23.0334
255 шведских крон в евро23.1238
256 шведских крон в евро