Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.11 | 0.9460 | 240.279 | -0.392 | -0.1630% |
15.11 | 0.9475 | 240.672 | +1.101 | +0.4594% |
14.11 | 0.9432 | 239.571 | +0.914 | +0.3829% |
13.11 | 0.9396 | 238.657 | +1.365 | +0.5754% |
12.11 | 0.9342 | 237.292 |
238.387
252 доллара США в евро239.333
253 доллара США в евро241.225
255 долларов США в евро242.171
256 долларов США в евро