Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0400 | 1 015.02 | -9.1 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 1 024.12 | +10.32 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 1 013.8 | +1.97 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 1 011.82 | +2.31 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 1 009.51 |
1 014.94
25 402 чешские кроны в евро1 014.98
25 403 чешские кроны в евро1 015.06
25 405 чешских крон в евро1 015.1
25 406 чешских крон в евро