Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 93.7094 | 23.8 млн | +165 380 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 23.7 млн | -83 554 | -0.3520% |
14.08 | 93.3875 | 23.7 млн | +134 521 | +0.5699% |
13.08 | 92.8583 | 23.6 млн | -22 928 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 23.6 млн |
23.8 млн
254 194 евро в российских рублях23.8 млн
254 195 евро в российских рублях23.8 млн
254 197 евро в российских рублях23.8 млн
254 198 евро в российских рублях