Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0111 | 2 820.77 | -9.34 | -0.3302% |
20.06 | 0.0111 | 2 830.12 | +14.77 | +0.5246% |
19.06 | 0.0111 | 2 815.35 | +13.82 | +0.4933% |
18.06 | 0.0110 | 2 801.53 | +5.82 | +0.2083% |
17.06 | 0.0110 | 2 795.7 |
2 820.75
254 250 российских рублей в евро2 820.76
254 251 российский рубль в евро2 820.78
254 253 российских рубля в евро2 820.79
254 254 российских рубля в евро