Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0111 | 2 822.97 | -9.35 | -0.3302% |
20.06 | 0.0111 | 2 832.32 | +14.78 | +0.5246% |
19.06 | 0.0111 | 2 817.54 | +13.83 | +0.4933% |
18.06 | 0.0110 | 2 803.71 | +5.83 | +0.2083% |
17.06 | 0.0110 | 2 797.88 |
2 822.95
254 448 российских рублей в евро2 822.96
254 449 российских рублей в евро2 822.98
254 451 российский рубль в евро2 822.99
254 452 российских рубля в евро