Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0111 | 2 823.87 | -9.35 | -0.3302% |
20.06 | 0.0111 | 2 833.22 | +14.79 | +0.5246% |
19.06 | 0.0111 | 2 818.44 | +13.84 | +0.4933% |
18.06 | 0.0110 | 2 804.6 | +5.83 | +0.2083% |
17.06 | 0.0110 | 2 798.77 |
2 823.85
254 529 российских рублей в евро2 823.86
254 530 российских рублей в евро2 823.88
254 532 российских рубля в евро2 823.89
254 533 российских рубля в евро