Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.0107 | 2 725.65 | -15.53 | -0.5667% |
13.08 | 0.0108 | 2 741.19 | +2.66 | +0.0971% |
12.08 | 0.0108 | 2 738.53 | -2.02 | -0.0737% |
09.08 | 0.0108 | 2 740.55 | -6.4 | -0.2330% |
08.08 | 0.0108 | 2 746.95 |
2 725.63
254 540 российских рублей в евро2 725.64
254 541 российский рубль в евро2 725.66
254 543 российских рубля в евро2 725.68
254 544 российских рубля в евро