Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0111 | 2 824.06 | -9.36 | -0.3302% |
20.06 | 0.0111 | 2 833.41 | +14.79 | +0.5246% |
19.06 | 0.0111 | 2 818.62 | +13.84 | +0.4933% |
18.06 | 0.0110 | 2 804.79 | +5.83 | +0.2083% |
17.06 | 0.0110 | 2 798.96 |
2 824.03
254 546 российских рублей в евро2 824.05
254 547 российских рублей в евро2 824.07
254 549 российских рублей в евро2 824.08
254 550 российских рублей в евро