| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8778 | 22 362.2 | +124.9 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 22 237.2 | +21.3 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 22 215.9 | -11.6 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 22 227.6 | +249.3 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 21 978.3 |
22 360.4
25 473 доллара США в евро22 361.3
25 474 доллара США в евро22 363.1
25 476 долларов США в евро22 363.9
25 477 долларов США в евро