| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 29 212.9 | -331.4 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 29 544.3 | -7.7 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 29 551.9 | -33.1 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 29 585.1 | +102 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 29 483.1 |
29 225.9
25 487 евро в долларах США29 227.1
25 488 евро в долларах США29 229.4
25 490 евро в долларах США29 230.5
25 491 евро в долларах США