Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 298.922 | +1.01 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 297.912 | -1.457 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 299.369 | +0.012 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 299.357 | -3.632 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 302.988 |
296.661
253 евро в долларах США297.834
254 евро в долларах США300.179
256 евро в долларах США301.351
257 евро в долларах США