Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 4 006.5 | +10.16 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 996.34 | -18.38 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 4 014.72 | +38.39 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 976.33 | +18.44 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 3 957.89 |
4 003.36
2 549 евро в канадских долларах4 004.93
2 550 евро в канадских долларах4 008.07
2 552 евро в канадских долларах4 009.64
2 553 евро в канадских долларах