| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8818 | 22 507.1 | +102.7 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 22 404.3 | +125.2 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 22 279.1 | +21.4 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 22 257.8 | -11.7 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 22 269.4 |
22 501.3
25 521 доллар США в евро22 502.2
25 522 доллара США в евро22 504
25 524 доллара США в евро22 504.8
25 525 долларов США в евро