Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.8806 | 22 479.5 | -86.9 | -0.3850% |
23.05 | 0.8840 | 22 566.3 | +266.7 | +1.1960% |
22.05 | 0.8735 | 22 299.6 | -487.3 | -2.1384% |
21.05 | 0.8926 | 22 786.9 | +106.5 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 22 680.4 |
22 477.7
25 526 долларов США в евро22 478.6
25 527 долларов США в евро22 480.3
25 529 долларов США в евро22 481.2
25 530 долларов США в евро