Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1824 | 30 212.1 | -90.6 | -0.2990% |
16.05 | 1.1860 | 30 302.7 | +230 | +0.7649% |
15.05 | 1.1770 | 30 072.6 | -220.3 | -0.7274% |
14.05 | 1.1856 | 30 293 | -223 | -0.7308% |
13.05 | 1.1943 | 30 516 |
30 209.7
25 549 фунтов стерлингов в евро30 210.9
25 550 фунтов стерлингов в евро30 213.2
25 552 фунта стерлингов в евро30 214.4
25 553 фунта стерлингов в евро