Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 2.31 млн | -28 076 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 2.33 млн | +34 018 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 2.3 млн | -13 849 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 2.31 млн | -5 019 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 2.32 млн |
2.3 млн
25 554 евро в российских рублях2.31 млн
25 555 евро в российских рублях2.31 млн
25 557 евро в российских рублях2.31 млн
25 558 евро в российских рублях