Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0103 | 26.2688 | -0.1067 | -0.4045% |
23.05 | 0.0103 | 26.3755 | +0.278 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 26.0975 | -0.6003 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 26.6978 | +0.1349 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 26.5629 |
26.2482
2 554 индийские рупии в евро26.2585
2 555 индийских рупий в евро26.2791
2 557 индийских рупий в евро26.2894
2 558 индийских рупий в евро