| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 1.1387 | 2 911.76 | -3.08 | -0.1057% |
| 01.11 | 1.1399 | 2 914.84 | -3.73 | -0.1278% |
| 31.10 | 1.1414 | 2 918.57 | -6.43 | -0.2197% |
| 30.10 | 1.1439 | 2 924.99 | -2.03 | -0.0693% |
| 29.10 | 1.1447 | 2 927.02 | +7.84 | +0.2685% |
| 28.10 | 1.1416 | 2 919.18 |
2 909.48
2 555 фунтов стерлингов в евро2 910.62
2 556 фунтов стерлингов в евро2 912.9
2 558 фунтов стерлингов в евро2 914.04
2 559 фунтов стерлингов в евро