| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 1.1399 | 2 917.12 | -3.73 | -0.1278% |
| 31.10 | 1.1414 | 2 920.85 | -6.43 | -0.2197% |
| 30.10 | 1.1439 | 2 927.28 | -2.03 | -0.0693% |
| 29.10 | 1.1447 | 2 929.31 | +7.85 | +0.2685% |
| 28.10 | 1.1416 | 2 921.46 |
2 914.84
2 557 фунтов стерлингов в евро2 915.98
2 558 фунтов стерлингов в евро2 918.26
2 560 фунтов стерлингов в евро2 919.4
2 561 фунт стерлингов в евро