Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 91.5138 | 2.34 млн | +11 054 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 2.33 млн | +2 829 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 2.33 млн | +10 449 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 2.32 млн | -15 097 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 2.33 млн |
2.34 млн
25 603 евро в российских рублях2.34 млн
25 604 евро в российских рублях2.34 млн
25 606 евро в российских рублях2.34 млн
25 607 евро в российских рублях