Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 48.8682 | 1.25 млн | -5 612 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 1.26 млн | +5 829 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 1.25 млн | +7 701 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 1.24 млн | -2 350 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 1.25 млн |
1.27 млн
25 604 евро в украинских гривнах1.27 млн
25 605 евро в украинских гривнах1.27 млн
25 607 евро в украинских гривнах1.27 млн
25 608 евро в украинских гривнах