| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 34.3858 | +0.0008 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 34.385 | +0.0161 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 34.3689 | -0.0234 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 34.3923 | -0.1204 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 34.5127 |
34.1174
255 датских крон в евро34.2512
256 датских крон в евро34.5188
258 датских крон в евро34.6526
259 датских крон в евро