| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 24.2160 | 6 223.52 | +0.91 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 6 222.61 | -56.29 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 6 278.9 | +71.67 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 6 207.23 | -4.27 | -0.0688% |
| 17.06 | 24.1693 | 6 211.5 |
6 209.47
255 евро в чешских кронах6 233.82
256 евро в чешских кронах6 282.52
258 евро в чешских кронах6 306.88
259 евро в чешских кронах