Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.8531 | 219.238 | -0.743 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 219.981 | +1.07 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 218.91 | -0.009 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 218.919 | +2.624 | +1.2132% |
24.09 | 0.8416 | 216.295 |
217.47
255 долларов США в евро218.323
256 долларов США в евро220.029
258 долларов США в евро220.882
259 долларов США в евро