Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0104 | 26.755 | -0.0213 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 26.7764 | +0.0227 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 26.7536 | -0.4449 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 27.1986 | +0.2515 | +0.9334% |
13.05 | 0.0105 | 26.947 |
26.7342
2 569 индийских рупий в евро26.7446
2 570 индийских рупий в евро26.7654
2 572 индийские рупии в евро26.7758
2 573 индийские рупии в евро