Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1631 | 29 902.1 | -12.3 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 29 914.5 | +47.4 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 29 867 | -194.5 | -0.6470% |
16.07 | 1.1693 | 30 061.5 | -44.9 | -0.1491% |
15.07 | 1.1710 | 30 106.4 |
30 035.9
25 708 евро в долларах США30 037.1
25 709 евро в долларах США30 039.4
25 711 евро в долларах США30 040.6
25 712 евро в долларах США