Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 2 206.9 | -9.56 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 2 216.46 | +7.37 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 2 209.09 | -36.38 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 2 245.47 | -6.57 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 2 252.04 |
2 205.19
2 572 евро в фунтах стерлингов2 206.05
2 573 евро в фунтах стерлингов2 207.76
2 575 евро в фунтах стерлингов2 208.62
2 576 евро в фунтах стерлингов