Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 90.6635 | 2.33 млн | +34 827 | +1.5146% |
05.06 | 89.3108 | 2.3 млн | -15 857 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 2.32 млн | -11 593 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 2.33 млн | +28 985 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.3 млн |
2.33 млн
25 744 евро в российских рублях2.33 млн
25 745 евро в российских рублях2.33 млн
25 747 евро в российских рублях2.33 млн
25 748 евро в российских рублях