Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 29 463.8 | +349.4 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 29 114.4 | -329.9 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 29 444.3 | -38.6 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 29 482.9 | -132.2 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 29 615.1 |
29 461.6
25 790 евро в долларах США29 462.7
25 791 евро в долларах США29 465
25 793 евро в долларах США29 466.1
25 794 евро в долларах США