Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.8559 | 22 077.3 | -100.5 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 22 177.8 | +9.2 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 22 168.7 | -35.2 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 22 203.9 | +143.6 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 22 060.2 |
22 075.6
25 792 доллара США в евро22 076.4
25 793 доллара США в евро22 078.1
25 795 долларов США в евро22 079
25 796 долларов США в евро