Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 60.0883 | +0.0598 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 60.0285 | +0.2425 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 59.786 | -0.2602 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 60.0462 | +0.983 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 59.0631 |
59.6225
256 польских злотых в евро59.8554
257 польских злотых в евро60.3212
259 польских злотых в евро60.5541
260 польских злотых в евро