| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.8573 | 2 211.79 | -2.97 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 2 214.76 | -7.02 | -0.3159% |
| 01.07 | 0.8612 | 2 221.78 | -7.1 | -0.3187% |
| 30.06 | 0.8639 | 2 228.88 | +12.37 | +0.5583% |
| 27.06 | 0.8591 | 2 216.51 |
2 196.97
2 578 евро в фунтах стерлингов2 197.82
2 579 евро в фунтах стерлингов2 199.52
2 581 евро в фунтах стерлингов2 200.38
2 582 евро в фунтах стерлингов