Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 22 599.7 | +29.6 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 22 570.1 | +100.7 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 22 469.4 | +120.2 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 22 349.2 | +105.5 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 22 243.7 |
22 598
25 798 долларов США в евро22 598.9
25 799 долларов США в евро22 600.6
25 801 доллар США в евро22 601.5
25 802 доллара США в евро