Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8598 | 22 183.8 | +9.2 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 22 174.7 | -35.2 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 22 209.9 | +143.7 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 22 066.2 | +32.9 | +0.1494% |
15.07 | 0.8540 | 22 033.3 |
22 182.1
25 799 долларов США в евро22 183
25 800 долларов США в евро22 184.7
25 802 доллара США в евро22 185.6
25 803 доллара США в евро