Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 29 032.7 | +30.1 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 29 002.6 | -123 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 29 125.5 | +338.3 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 28 787.2 | -12.6 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 28 799.8 |
29 030.4
25 850 евро в долларах США29 031.5
25 851 евро в долларах США29 033.8
25 853 евро в долларах США29 034.9
25 854 евро в долларах США