Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 91.7897 | 2.37 млн | +298 | +0.0125% |
23.07 | 91.7782 | 2.37 млн | +6 840 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 2.37 млн | +11 168 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 2.36 млн | +2 859 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 2.35 млн |
2.37 млн
25 868 евро в российских рублях2.37 млн
25 869 евро в российских рублях2.37 млн
25 871 евро в российских рублях2.37 млн
25 872 евро в российских рублях