Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.10 | 0.0056 | 146.177 | -0.234 | -0.1599% |
09.10 | 0.0056 | 146.411 | -1.366 | -0.9246% |
08.10 | 0.0057 | 147.777 | -0.459 | -0.3098% |
07.10 | 0.0057 | 148.237 | -2.003 | -1.3334% |
04.10 | 0.0058 | 150.24 |
146.166
25 957 японских иен в евро146.171
25 958 японских иен в евро146.183
25 960 японских иен в евро146.188
25 961 японская иена в евро