| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1563 | 30 018.2 | +162 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 29 856.2 | -115.2 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 29 971.4 | -68.9 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 30 040.3 | -92.9 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 30 133.2 |
30 015.9
25 958 фунтов стерлингов в евро30 017.1
25 959 фунтов стерлингов в евро30 019.4
25 961 фунт стерлингов в евро30 020.5
25 962 фунта стерлингов в евро