Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2356 | 6 124.33 | +22.87 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 6 101.46 | +56.97 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 6 044.49 | -44.02 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 6 088.52 | -19.99 | -0.3272% |
21.06 | 0.2350 | 6 108.5 |
6 123.86
25 996 польских злотых в евро6 124.09
25 997 польских злотых в евро6 124.56
25 999 польских злотых в евро6 124.8
26 000 польских злотых в евро