| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 0.8777 | 22 820.5 | +241.8 | +1.0708% |
| 30.04 | 0.8684 | 22 578.7 | +88 | +0.3911% |
| 29.04 | 0.8651 | 22 490.7 | -133.7 | -0.5908% |
| 28.04 | 0.8702 | 22 624.4 | +130.1 | +0.5784% |
| 25.04 | 0.8652 | 22 494.3 |
22 818.7
25 997 евро в фунтах стерлингов22 819.6
25 998 евро в фунтах стерлингов22 821.4
26 000 евро в фунтах стерлингов22 822.2
26 001 евро в фунтах стерлингов