| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 185.6539 | 4.83 млн | +18 254 | +0.3796% |
| 10.06 | 184.9518 | 4.81 млн | -44 087 | -0.9085% |
| 09.06 | 186.6475 | 4.85 млн | +9 513 | +0.1964% |
| 06.06 | 186.2816 | 4.84 млн | +15 796 | +0.3272% |
| 05.06 | 185.6740 | 4.83 млн |
4.83 млн
25 997 евро в японских иенах4.83 млн
25 998 евро в японских иенах4.83 млн
26 000 евро в японских иенах4.83 млн
26 001 евро в японских иенах