Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 586.8093 | 15 257 | +141.4 | +0.9351% |
29.04 | 581.3728 | 15 115.7 | -234.5 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 15 350.2 | -55.2 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 15 405.4 | -61 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 15 466.4 |
14 083.4
24 евро в казахских тенге14 670.2
25 евро в казахских тенге15 843.9
27 евро в казахских тенге16 430.7
28 евро в казахских тенге