| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 1 312.44 | -2.56 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 1 315 | -4.31 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 1 319.32 | +8.49 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 1 310.83 | +2.08 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 1 308.75 |
1 211.49
24 евро в украинских гривнах1 261.96
25 евро в украинских гривнах1 362.92
27 евро в украинских гривнах1 413.4
28 евро в украинских гривнах