| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 22.3262 | -0.0646 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 22.3909 | -0.0109 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 22.4018 | +0.1046 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 22.2971 | +0.7275 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 21.5697 |
20.6088
24 доллара США в евро21.4675
25 долларов США в евро23.1849
27 долларов США в евро24.0436
28 долларов США в евро