Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.7318 | 19.0273 | -0.0105 | -0.0549% |
22.07 | 0.7322 | 19.0377 | -0.0374 | -0.1963% |
19.07 | 0.7337 | 19.0752 | +0.0178 | +0.0932% |
18.07 | 0.7330 | 19.0574 | +0.0507 | +0.2669% |
17.07 | 0.7310 | 19.0067 |
17.5328
24 доллара США в СДР18.2634
25 долларов США в СДР19.7244
27 долларов США в СДР20.455
28 долларов США в СДР