| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 0.0187 | 4.8611 | +0.0001 | +0.0016% |
| 06.06 | 0.0187 | 4.8611 | -0.016 | -0.3275% |
| 05.06 | 0.0188 | 4.877 | -0.0055 | -0.1122% |
| 04.06 | 0.0188 | 4.8825 | +0.0212 | +0.4352% |
| 03.06 | 0.0187 | 4.8614 |
4.8237
258 турецких лир в евро4.8424
259 турецких лир в евро4.8798
261 турецкая лира в евро4.8985
262 турецкие лиры в евро