| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 224.854 | -0.381 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 225.235 | +0.908 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 224.327 | -2.158 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 226.485 | +0.27 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 226.215 |
223.124
258 долларов США в евро223.989
259 долларов США в евро225.719
261 доллар США в евро226.584
262 доллара США в евро