Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.2327 | 6 049.61 | +24.44 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 6 025.17 | -26.22 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 6 051.4 | +99.07 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 5 952.33 | -121.72 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 6 074.05 |
6 049.15
25 999 польских злотых в евро6 049.38
26 000 польских злотых в евро6 049.84
26 002 польских злотых в евро6 050.08
26 003 польских злотых в евро