| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 22 489.7 | -38.1 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 22 527.8 | +90.8 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 22 437 | -215.8 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 22 652.8 | +27 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 22 625.9 |
22 488
26 003 доллара США в евро22 488.8
26 004 доллара США в евро22 490.6
26 006 долларов США в евро22 491.4
26 007 долларов США в евро